Kirjeldus
Tõkkepuu mudel |
Poomi Efektiivne pikkus |
Operatsiooni aeg | Kontroller | IP 64 võimalus |
Töö temperatuur |
ES50 | 5 140 mm | 4,0 s | MO63/MO64 | Jah* | -20C – + 70C / -40C – + 70C** |
ES50S | 5 140 mm | 4,0 s | MO63/MO64 | Jah* | -20C – + 70C / -40C – + 70C** |
ES60 | 6 140 mm | 5,5 s | MO63/MO64 | Jah* | -20C – + 70C / -40C – + 70C** |
ES60HS | 6 140 mm | 4,0 s | MO63/MO64 | Jah* | -20C – + 70C / -40C – + 70C** |
ES80 | 8 140 mm | 8,5 s | MO63/MO64 | Jah* | -20C – + 70C / -40C – + 70C** |
*tellitav eraldi
**lisa küttekehaga
***lisamooduliga
****lisa tarkvaraga
Tõkkepuu mudel | TCP/IP ühendus | Kaughaldus/statisistika |
ES50 | Jah*** | Jah**** |
ES50S | Jah*** | Jah**** |
ES60 | Jah*** | Jah**** |
ES60HS | Jah*** | Jah**** |
ES80 | Jah*** | Jah**** |
*tellitav eraldi
**lisa küttekehaga
***lisamooduliga
****lisa tarkvaraga