Kirjeldus
Tõkkepuu mudel | Poomi Efektiivne pikkus | Operatsiooni aeg | Kontroller | IP 64 võimalus | Töö temperatuur |
KOLOSS60 | 6 000 mm | 6,0 s | MO63/MO64 | Ei | -20C – + 70C / -40C – + 70C* |
KOLOSS 90 | 9 000 mm | 9,0 s | MO63/MO64 | Ei | -20C – + 70C / -40C – + 70C* |
KOLOSS 120 | 12 000 mm | 12,0 s | MO63/MO64 | Ei | -20C – + 70C / -40C – + 70C* |
*lisa küttekehaga
**lisamooduliga
Tõkkepuu mudel | TCP/IP ühendus | Kaughaldus / statistika |
KOLOSS60 | Jah** | Jah*** |
KOLOSS 90 | Jah** | Jah*** |
KOLOSS 120 | Jah** | Jah*** |
*lisa küttekehaga
**lisamooduliga